Downloading...
Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb und geringer Stromversorgung - BD12732FDer BD12732F ist ein Operationsverstärker mit Eingang/Ausgang bei vollem Betrieb. Zu den Eigenschaften des IC zählen eine niedrige Versorgungsspannung, ein niedriger Versorgungsstrom, vermindertes Eingangsrauschen und ein hoher Phasenrand. Er ist für Audioanwendungen und Batteriemanagement geeignet.
| ||||
* Dieses Produkt entspricht der STANDARD-Güte und wird nicht für Fahrzeugteile empfohlen. |
Spezifikationen:
Grade | Standard |
Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 |
Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 5.0 |
Channel | 2 |
Circuit Current(Typ.)[mA] | 0.58 |
Input Offset Voltage(Max.)[mV] | 5.0 |
Input Bias Current(Typ.)[nA] | 50.0 |
Slew Rate(Typ.)[V/µS] | 0.4 |
Voltage gain(Typ.)[dB] | 85.0 |
Equivalent input noise voltage(Typ.)[nV/√Hz] | 10.0 |
CMRR(Typ.)[dB] | 70.0 |
PSRR(Typ.)[dB] | 85.0 |
GBW(Typ.)[MHz] | 1.0 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
Eigenschaften:
- ・ Low operating supply voltage
・ Input/Output Full Swing
・ Low input offset voltage
・ Low Power Consumption
・ High Phase margin
・ Low Input Referred Noise Voltage
IN VERBINDUNG STEHENDE PRODUKT
Weitere neue/aktualisierte Produkte im Zusammenhang mit Verstärker und Linearprodukte
TEILENUMMER | Produktname | Gehäuse | Datenblatt | Lieferbare Bestände |
---|---|---|---|---|
BD12732FJ | Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb und geringer Stromversorgung | SOP-J8 | Kaufen | |
BD12732FV | Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb und geringer Stromversorgung | SSOP-B8 | Kaufen | |
BD12732FVT | Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb und geringer Stromversorgung | TSSOP-B8 | Kaufen | |
BD12732FVM | Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb und geringer Stromversorgung | MSOP8 | Kaufen | |
BD12732FVJ | Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb und geringer Stromversorgung | TSSOP-B8J | Kaufen | |
BD12734F | Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb und geringer Stromversorgung | SOP14 | Kaufen |
Neue Produkte:
Technische Daten
Op-Amp / Comparator Tutorial
This application note explains the general terms and basic techniques that are necessary for configuring application circuits with op-amps and comparators. Refer to this note for guidance when using op-amps and comparators.
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs