Downloading...
Spannungsdetektor mit vorgegebener Verzögerungszeit - BD45E441G-MROHMs Serien BD45Exxxx-M und BD46Exxxx-M sind hochpräzise Spannungsdetektor-ICs mit niedrigem Stromverbrauch. Aufgrund der in diesen Serien integrierten Verzögerungsschaltung mit Zähler-Timer ist ein externer Kondensator für Einstellungen der Verzögerungszeit nicht erforderlich. Zwei Ausgangstypen sind verfügbar (Nch Open-Drain- und CMOS-Ausgang) und Erkennungsspannungen variieren von 2,3 V bis zu 4,8 V in Schritten von 0,1 V, die je nach Anwendung bestimmt werden können.
| ||||
Spezifikationen:
Voltage Detection[V] | 4.4 |
VDET Precision [%] | ±1 |
Reset Active Voltage Range [V] | 0.95 to 10 |
Output Types | Open drain |
Reset Delay Timer | Fixed Delay (100msec) |
Reset Active State | Low |
Manual Reset | Yes |
Watchdog Timer | No |
Auto Motive | Yes |
Circuit Current (ON) [µA] | 0.80(VDET=4.8V) |
Circuit Current (OFF) [µA] | 0.85(VDET=4.8V) |
Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 |
"L" Output Current (LowVol) [mA] | 1.2 |
"L" Output Current (HighVol) [mA] | 5 |
Comment | Cu wire bonding. |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 105 |
Eigenschaften:
- ・ Counter Timer Built-in
・ No delay time setting capacitor required
・ Ultra-low current consumption
・ Two output types (Nch open drain and CMOS output)
・ Package SSOP5 is similar to SOT-23-5 (JEDEC)
Anwendungen:
IN VERBINDUNG STEHENDE PRODUKT
Weitere neue/aktualisierte Produkte im Zusammenhang mit Energieverwaltung / Power Management
TEILENUMMER | Produktname | Gehäuse | Datenblatt | Lieferbare Bestände |
---|---|---|---|---|
BD45E231G-M | Spannungsdetektor mit vorgegebener Verzögerungszeit | SSOP5 | Anfrage | |
BD45E241G-M | Spannungsdetektor mit vorgegebener Verzögerungszeit | SSOP5 | Anfrage | |
BD45E251G-M | Spannungsdetektor mit vorgegebener Verzögerungszeit | SSOP5 | Kaufen | |
BD45E261G-M | Spannungsdetektor mit vorgegebener Verzögerungszeit | SSOP5 | Anfrage | |
BD45E271G-M | Spannungsdetektor mit vorgegebener Verzögerungszeit | SSOP5 | Kaufen | |
BD45E281G-M | Spannungsdetektor mit vorgegebener Verzögerungszeit | SSOP5 | Anfrage |
Neue Produkte:
Technische Daten
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs