Downloading...
Nicht für neue Designs empfohlen
1,1 W bis 1,5 W Monaural-Lautsprecher-Verstärker - BH7824FVM |
Empfohlene Produkte
N/A |
Support Link:
Spezifikationen:
Teilenummer | BH7824FVM-TR |
Status | NRND |
Gehäuse | MSOP8 |
Einheitenmenge | 3000 |
Minimale Gehäusemenge | 3000 |
Gehäusetyp | Taping |
Liste der enthaltenen Materialien | Anfrage |
RoHS | Ja |
Vcc(Min.)[V] | 2.4 |
Vcc(Max.)[V] | 5.5 |
Iq[mA] | 3.5 |
Ext. Gain | Yes |
Maximum Output Gain[dB] | 20.0 |
I/F | PORT |
Speaker Amp Outputs | 1.0 |
Speaker Amp THD+N[%] | 0.07 |
Speaker Amp SNR[dB] | -101.0 |
Speaker Amp Input Type | Single |
Speaker Amp Type | Class AB |
Speaker Amp Output Power(Max.)[W] | 1.1 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -30 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
Pin-Konfigurierung:
![]() |
Technische Daten
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs