Downloading...
Microwire-BUS 2 kbit (128x16 Bit), EEPROM - BR93L56F-WROHM empfiehlt BR93G56F-3B für neue Designs.
| ||||
* Dieses Produkt entspricht der STANDARD-Güte und wird nicht für Fahrzeugteile empfohlen. |
Spezifikationen:
Grade | Standard |
I/F | MicroWire BUS(3-Wire) |
Density [bit] | 2K |
Bit Format [Word x Bit] | 128 x 16 |
Package | SOP8 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
Vcc(Min.)[V] | 1.8 |
Vcc(Max.)[V] | 5.5 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 3.0 |
Standby Current (Max.)[μA] | 2.0 |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 2M |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 |
Eigenschaften:
- ・Serielle EEPROMs, kompatibel mit dem Microwire-Bus
・Großer Betriebsspannungsbereich: 1,8 bis 5,5 V
・Bis zu 1.000.000 Mal Neuschreiben der Daten
Anwendungen:
Pin-Konfigurierung:
![]() |
IN VERBINDUNG STEHENDE PRODUKT
Weitere neue/aktualisierte Produkte im Zusammenhang mit Speicher
TEILENUMMER | Produktname | Gehäuse | Datenblatt | Lieferbare Bestände |
---|---|---|---|---|
BR93L46FJ-W | Microwire-BUS 1 kbit (64x16 Bit), EEPROM | SOP-J8 | Kaufen | |
BR93L46FVT-W | Microwire-BUS 1 kbit (64x16 Bit), EEPROM | TSSOP-B8 | Kaufen | |
BR93L46FV-W | Microwire-BUS 1 kbit (64x16 Bit), EEPROM | SSOP-B8 | Kaufen | |
BR93L46F-W | Microwire-BUS 1 kbit (64x16 Bit), EEPROM | SOP8 | Kaufen | |
BR93L46RFJ-W | Microwire-BUS 1 kbit (64x16 Bit), EEPROM | SOP-J8 | Kaufen | |
BR93L46RFVJ-W | Microwire-BUS 1 kbit (64x16 Bit), EEPROM | TSSOP-B8J | Kaufen |
Neue Produkte:
Technische Daten
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs