Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb - BU7262SNUXDer CMOS-Operationsverstärker mit niedriger Spannung integriert Operationsverstärker mit einem oder zwei oder vier unabhängigen Ausgängen bei vollem Betrieb und Phasenkompensationskondensatoren auf einem einzigen Chip. Diese Serie ist besonders bei niedriger Spannung, niedrigem Versorgungsstrom und niedrigem Eingangsruhestrom noch funktionsfähig.
| ||||
* Dieses Produkt entspricht der STANDARD-Güte und wird nicht für Fahrzeugteile empfohlen. |
Grade | Standard |
Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 |
Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Channel | 2 |
Circuit Current(Typ.)[mA] | 0.55 |
Input Offset Voltage(Max.)[mV] | 9.0 |
Input Bias Current(Typ.)[nA] | 0.0010 |
Slew Rate(Typ.)[V/µS] | 1.1 |
Input Voltage Range [V] | VSS to VDD |
Output Voltage Range [V] | VSS+0.1 to VDD-0.1 |
Voltage gain(Typ.)[dB] | 95.0 |
Output current(Typ.)[mA] | 10.0 |
CMRR(Typ.)[dB] | 60.0 |
PSRR(Typ.)[dB] | 80.0 |
GBW(Typ.)[MHz] | 2.0 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 105 |
- ・Bedienbar mit geringer Spannung: +1,8 [V] ~ +5,5 [V] (Single Supply)
・Bedienbarer Full-Swing-Eingang/Ausgang
・Hohe Anstiegsgeschwindigkeit・Interne Phasenkompensation
・Großer Temperaturbereich
-40[℃] ~ +105[℃]・Starke Erhöhung der Signalspannung
・Niedriger Eingangs-Vormagnetisierungsstrom 1[pA](Typ.)
・Interner ESD-Schutz
Human Body Model (HBM) ±4000 [V] (Typ.)
![]() |
TEILENUMMER | Produktname | Gehäuse | Datenblatt | Lieferbare Bestände |
---|---|---|---|---|
BU7261G | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb | SSOP5 | Kaufen | |
BU7261SG | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb | SSOP5 | Kaufen | |
BU7262F | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb | SOP8 | Kaufen | |
BU7262FVM | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb | MSOP8 | Kaufen | |
BU7262NUX | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb | VSON008X2030 | Kaufen | |
BU7262SF | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Ein-/Ausgang bei vollem Betrieb | SOP8 | Kaufen |
For Full Swing Low Voltage Operation CMOS Operational Amplifiers, Ultra Low Power CMOS Operational Amplifiers, Ground Sense Low Voltage Operation CMOS Operational Amplifiers
This application note explains the general terms and basic techniques that are necessary for configuring application circuits with op-amps and comparators. Refer to this note for guidance when using op-amps and comparators.
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
For ICs