Operationsverstärker mit Masseerkennung und geringem Stromverbrauch - BU7444SFDer CMOS-Operationsverstärker mit niedriger Spannung integriert Operationsverstärker mit einem oder zwei unabhängigen Ausgängen bei vollem Betrieb und Phasenkompensationskondensatoren auf einem einzigen Chip. Diese Serie ist besonders bei niedriger Spannung, niedrigem Versorgungsstrom und niedrigem Eingangsruhestrom noch funktionsfähig.
| ||||
* Dieses Produkt entspricht der STANDARD-Güte und wird nicht für Fahrzeugteile empfohlen. |
Grade | Standard |
Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 1.7 |
Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Channel | 4 |
Circuit Current(Typ.)[mA] | 0.2 |
Input Offset Voltage(Max.)[mV] | 6.0 |
Input Bias Current(Typ.)[nA] | 0.0010 |
Slew Rate(Typ.)[V/µS] | 0.3 |
Input Voltage Range [V] | VSS to VDD-1.2 |
Output Voltage Range [V] | VSS+0.1 to VDD-0.1 |
Voltage gain(Typ.)[dB] | 95.0 |
Output current(Typ.)[mA] | 6.0 |
CMRR(Typ.)[dB] | 60.0 |
PSRR(Typ.)[dB] | 80.0 |
GBW(Typ.)[MHz] | 0.6 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 105 |
- ・Bedienbar mit geringer Spannung
+1,7 [V]~+5,5 [V](Single Supply)
・Ground-Sense-Eingang, Full-Swing-Ausgang
・Interne Phasenkompensation
・Großer Temperaturbereich
-40[℃] ~ +105[℃]・Hohe Gegenkopplung
・Geringer Versorgungsstrom
・Niedriger Eingangs-Vormagnetisierungsstrom 1[pA](Typ.)
・ESD-Schutzkreis
Human Body Model (HBM) ±4000 [V] (Typ.)
TEILENUMMER | Produktname | Gehäuse | Datenblatt | Lieferbare Bestände |
---|---|---|---|---|
BU7441G | Operationsverstärker mit Masseerkennung und geringem Stromverbrauch | SSOP5 | Kaufen | |
BU7441SG | Operationsverstärker mit Masseerkennung und geringem Stromverbrauch | SSOP5 | Kaufen | |
BU7442F | Operationsverstärker mit Masseerkennung und geringem Stromverbrauch | SOP8 | Kaufen | |
BU7442FVM | Operationsverstärker mit Masseerkennung und geringem Stromverbrauch | MSOP8 | Kaufen | |
BU7442NUX | Operationsverstärker mit Masseerkennung und geringem Stromverbrauch | VSON008X2030 | Kaufen | |
BU7442SF | Operationsverstärker mit Masseerkennung und geringem Stromverbrauch | SOP8 | Kaufen |
For Full Swing Low Voltage Operation CMOS Operational Amplifiers, Ultra Low Power CMOS Operational Amplifiers, Ground Sense Low Voltage Operation CMOS Operational Amplifiers
This application note explains the general terms and basic techniques that are necessary for configuring application circuits with op-amps and comparators. Refer to this note for guidance when using op-amps and comparators.
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
For ICs