Downloading...
Nicht für neue Designs empfohlen
Schottky-Barrieren-Diode mit hoher Effizienz und hoher Zuverlässigkeit - RSX501L-20 |
Empfohlene Produkte
Teilenummer | Datenblatt | Gehäuse | Pin kompatibel |
---|---|---|---|
RSX501LAM20 | PMDTM | - |
Support Link:
Spezifikationen:
Teilenummer | RSX501L-20TE25 |
Status | NRND |
Gehäuse | PMDS |
Einheitenmenge | 1500 |
Minimale Gehäusemenge | 1500 |
Gehäusetyp | Taping |
Liste der enthaltenen Materialien | Anfrage |
RoHS | Ja |
Grade | Standard |
Package Code | DO-214AC(SMA) |
Package Size[mm] | 5.0x2.6(t=2.0) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 2 |
VRM[V] | 25 |
Reverse Voltage VR[V] | 20 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 5.0 |
IFSM[A] | 70.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 0.39 |
IF @ Forward Voltage [A] | 3.0 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.5 |
VR @ Reverse Current[V] | 20 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 |
Pin-Konfigurierung:
![]() |
Technische Daten
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
For Surface Mount Type
Quality and Reliability
For Diodes
Part Explanation
For Diodes