Downloading...
1,5 V Antriebs-Pch+SBD-MOSFET - TT8U1ROHMs MOSFETs haben durch die Mikrobearbeitungstechnologien einen geringen RDS-(Einschalt)-Widerstand und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie die Hybrid-Ausführung (MOSFET + Schottky-Diode), sodass unterschiedliche Marktbedürfnisse erfüllt werden.
| ||||
* Dieses Produkt entspricht der STANDARD-Güte und wird nicht für Fahrzeugteile empfohlen. |
Spezifikationen:
Grade | Standard |
Package Code | TSST8 |
Package Size[mm] | 3.0x1.9(t=0.8) |
Applications | Power Supply |
Number of terminal | 8 |
Polarity | Pch+Schottky |
Drain-Source Voltage VDSS[V] | -20 |
Drain Current ID[A] | -2.4 |
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) | 0.18 |
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) | 0.105 |
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) | 0.08 |
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) | 0.18 |
Total gate charge Qg[nC] | 6.7 |
Power Dissipation (PD)[W] | 1.0 |
Drive Voltage[V] | -1.5 |
Reverse voltage VR (Diode) [V] | 20.0 |
Forward Current IF (Diode) [A] | 1.0 |
Forward Current Surge Peak IFSM (Diode) [A] | 3.0 |
Mounting Style | Surface mount |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
Eigenschaften:
- · Mittelleistungs-MOSFET mit mehreren Schottky-Barriere-Dioden
· Kleines, oberflächenmontierbares Gehäuse
· Bleifrei/RoHS-konform
Anwendungen:
Pin-Konfigurierung:
![]() |
IN VERBINDUNG STEHENDE PRODUKT
Weitere neue/aktualisierte Produkte im Zusammenhang mit Transistoren
TEILENUMMER | Produktname | Gehäuse | Datenblatt | Lieferbare Bestände |
---|---|---|---|---|
RAF040P01 | 1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET | TUMT3 | Kaufen | |
RAL025P01 | 1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET | TUMT6 | Kaufen | |
RAL035P01 | 1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET | TUMT6 | Kaufen | |
RAL045P01 | 1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET | TUMT6 | Kaufen | |
RQ1A070AP | 1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET | TSMT8 | Kaufen | |
RT1A045AP | 1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET | TSST8 | Kaufen |
Neue Produkte:
Technische Daten
NE Handbook Series
For Power Device
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
About TR Die Temperature
Operation Notes
Before using ROHM Transistor
Part Explanation
For Transistors