
Der BU7335MWV Taktgeber setzt innovative hochfrequenzgenaue ROHM PLL-Technologie (patentiert) zusammen mit SS (Spread-Spectrum - Spreizspektrum) Technologie als Maßnahmen gegen EMI ein, was im Ergebnis ein optimal auf die Intel® Atom™ E600 Plattformen ausgelegtes Ein-Chip-Takt-System ergibt. Alle benötigten Uhren, einschließlich derer für CPU (3 Leitungen), PCIe, SATA, Graphik (1 Leitung) und USB sind enthalten. Ausgelegt für den Einsatz in Verbindung mit BD9591AMWV/BD9594AMWV zur Sequenzsteuerung. |
Merkmale | |
|
![]() |
Funktionsblock (BU7335MWV) |
|
Frequenztabelle |
Funktion | Wellenform |
Spreitz- Spektrum |
BU7335MWV Uhrenausgang |
|
---|---|---|---|---|
CPU | Prozessor | 0.8V Differentialspannung | ○ | 100MHz/83.33MHz |
Prozessor | 0.8V Differentialspannung | ○ | 100MHz/83.33MHz | |
PCI Express | 0.8V Differentialspannung | ○ | 100MHz | |
Audio&Display | 0.8V Differentialspannung | - | 96.00MHz | |
& HPET | 3.3V Differentialspannung | - | 14.318182MHz | |
PCH | PCI Express | 0.8 V Differentialspannung | ○ | 100 MHz |
SATA | 0.8 V Differentialspannung | ○ | 100 MHz/75MHz | |
Ether | 3.3 V Differentialspannung | - | 25 MHz | |
System | 3.3 V Differentialspannung | - | 48 MHz | |
Option0 | MCLK | 3.3 V Differentialspannung | - | 12.288 MHz |
Option1 | ITP Leitungsverteiler | 0.8 V Differentialspannung | ○ | 100 MHz/83.33 MHz |
Option2 | PCI Express | 0.8 V Differentialspannung | ○ | 100 MHz |
Option3 | PCI Express | 0.8 V Differentialspannung | ○ | 100 MHz |
Option4 | PCI Express | 0.8 V Differentialspannung | ○ | 100 MHz |
■Hier zum Flyer Download | |||
•
|
BD959x Serie / BU733x Serie ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |