ROHM Product Detail
Letztmalig zu kaufen
RBR15BM30A
30V, 15A, Schottky-Diode
Letztmalig zu kaufen
RBR15BM30A
30V, 15A, Schottky-Diode
Die Einstellung von Produkten (EOL) wurde angekündigt.
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RBR15BM30A
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RBR15BM30ATL | RBR15BGE30ATL |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | - | |
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
| Package | TO-252M | TO-252GE |
| Unit Quantity | 2500 | 2500 |
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) |
| Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.4) |
| JEITA Package | SC-63 | SC-63 |
| Configuration | C-Common | C-Common |
| Number of terminal | 3 | 3 |
| VRM [V] | 30 | 30 |
| Reverse Voltage VR [V] | 30 | 30 |
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 15.0 | 15.0 |
| IFSM [A] | 100.0 | 100.0 |
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.51 | 0.51 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 7.5 | 7.5 |
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.2 | 0.2 |
| VR @ Reverse Current[V] | 30 | 30 |
| Tj[?] | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Parameter anzeigen/verbergen
X