Hochgeschwindigkeits-Simulationstool für Leistungsbauelemente unter Verwendung von PLECS-ModellenROHM PLECS Simulator
Der ROHM-PLECS Simulator ist ein webbasierter Simulator, der durch intuitive Bedienung eine schnelle und einfache Auswahl von Leistungsbauelementen für die Entwicklung von Leistungselektronik ermöglicht. Wählen Sie eine vorbereitete Schaltungstopologie aus, wählen Sie Bauelemente aus und überprüfen Sie sofort Verluste, Temperatur und Wellenformen. Der Simulator hilft Ihnen dabei, die optimalen Bauelemente für Ihre Anforderungen zu finden und die thermischen Eigenschaften von Kühlkörpern zu überprüfen.
Von der ersten Konzeptphase über die Bauelementauswahl bis hin zum Leistungsvergleich lassen sich alle Aufgaben reibungslos durchführen. Dieses Tool steht kostenlos zur Verfügung (MyROHM-Registrierung erforderlich).
Darüber hinaus können Sie in der registrierungsfreien Testversion des Tools Simulationen von Totem-Pole-Schaltungen durchführen. Probieren Sie es jetzt aus und überzeugen Sie sich selbst von den Möglichkeiten.
PLECS® is a registered trademark of Plexim, Inc.
Documents
Liste der unterstützten Topologien
| Category | No. | Suffix | Circuit Name | |
|---|---|---|---|---|
| PFC | A-002 | D | AC-DC Boost PFC Diode Rectification (Equipped with Discrete) | |
| PFC | A-010 | DOT | AC-DC Totem-Pole PFC Synchronous Rectification (Equipped with DOT-247 Package) | |
| PFC | A-011 | D | AC-DC Totem-Pole PFC Diode Rectification (Equipped with Discrete) | |
| PFC | A-021 | D | AC-DC 3-Phase Vienna PFC (Equipped with Discrete) | |
| PFC | A-021 | DOT | AC-DC 3-Phase Vienna PFC (Equipped with DOT-247 Package) | |
| Inverter | B-004 | D | DC-AC single-phase 2-Level Full-Bridge Inverter (Equipped with Discrete) | |
| Inverter | B-004 | DOT | DC-AC single-phase 2-Level Full-Bridge Inverter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| Inverter | B-009 | D | DC-AC 3-phase 2-Level Motor Driver (Equipped with Discrete) | |
| Inverter | B-011 | DOT | DC-AC 3-phase 3-Level NPC-Type-T Inverter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| Inverter | B-012 | DOT | DC-AC 3-phase 3-Level NPC-Type-I Inverter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| DC-DC | C-002 | D | DC-DC Boost Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-006 | D | DC-DC Buck Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-010 | D | DC-DC Flyback Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-011 | D | DC-DC Forward Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-014 | D | DC-DC LLC Full-Bridge Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-014 | DOT | DC-DC LLC Full-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| DC-DC | C-019 | D | DC-DC Phase-Shift Full-Bridge Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-019 | DOT | DC-DC Phase-Shift Full-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| DC-DC | C-023 | D | DC-DC LLC Half-Bridge Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-023 | DOT | DC-DC LLC Half-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) |
Verwandte Seiten
ROHM Solution Simulator
Der „ROHM Solution Simulator“ ist ein webbasiertes Tool zur Simulation elektronischer Schaltungen, welches eine Vielzahl von Simulationen durchführen kann, von den ersten Entwicklungsphasen wie der Komponentenauswahl und der Geräteverifizierung bis hin zur Verifizierung auf Systemebene.
*MyROHM-Anmeldung erforderlich.
Topologieauswahl
Bei der Entwicklung einer Stromversorgungsschaltung muss eine Schaltungskonfiguration (Topologie) ausgewählt werden, die die erforderlichen Spezifikationen erfüllt, da die Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Leistung und Isolierung je nach Anwendung variieren. Darüber hinaus hängt die optimale Komponentenauswahl auch von der Topologie ab. Wenn die falschen Komponenten ausgewählt werden, werden die erforderlichen Spezifikationen möglicherweise nicht erfüllt und das Schaltungsdesign muss neu erstellt werden. Die Topologieauswahlseite von ROHM hilft Ihnen bei der Auswahl der optimalen Produkte für verschiedene Topologien.
