ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
RB088BM200
200V, 10A, Schottkydiode mit extraniedrigem IR
Für neue Designs nicht empfohlen
RB088BM200
200V, 10A, Schottkydiode mit extraniedrigem IR
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RB088BM200
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RB088BM200TL | RB088BM200FNSTL | RB088BM200FHHTL |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Different Grade |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
Package | TO-252M | TO-252M | TO-252M |
Unit Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) |
Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 | SC-63 |
Configuration | C-Common | C-Common | C-Common |
Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
VRM [V] | 200 | 200 | 200 |
Reverse Voltage VR [V] | 200 | 200 | 200 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
IFSM [A] | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
VR @ Reverse Current[V] | 200 | 200 | 200 |
Tj[?] | 150 | 175 | 175 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 175 | 175 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

Parameter anzeigen/verbergen
X