ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
MMBZ24VAL
Transientspannungssuppressor
Für neue Designs nicht empfohlen
MMBZ24VAL
Transientspannungssuppressor
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für MMBZ24VAL
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | MMBZ24VALT116 | MMBZ24VALYT116 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
| Package | SSD3 | SSD3 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
| Number of terminal | 3 | 3 |
| Power Dissipation (PD)[mW] | 225 | 225 |
| P PP @ 10/1000us (Max.) [W] | 40 | 40 |
| Configuration | A-Common | A-Common |
| # of protection line | 2 | 2 |
| V RWM [V] | 20.0 | 20.0 |
| Tj[?] | - | 150 |
| Capacitance [pF] | 46.0 | 46.0 |
| V CL @ I PP 10/1000us (Max.) [V] | 32.0 | 32.0 |
| I PP 10x1000us (Max.) [A] | 1.25 | 1.25 |
| V ESD IEC61000-4-2 [kV] | 30 | 30 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -65 | -65 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Parameter anzeigen/verbergen
X