ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
UMZ13KFH
Zener-Diode (entspricht AEC-Q101)
Für neue Designs nicht empfohlen
UMZ13KFH
Zener-Diode (entspricht AEC-Q101)
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für UMZ13KFH
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | UMZ13KFHTL | EDZVFHT2R13B |
| Similar Level | - | Similar Specification |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | UMD4 | EMD2 |
| Unit Quantity | 3000 | 8000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 8000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-343 | SOD-523 |
| Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=1.0) | 1.6x0.8 (t=0.7) |
| JEITA Package | SC-82 | SC-79 |
| Configuration | Dual Line | Single |
| Number of terminal | 4 | 2 |
| Power Dissipation (P D )[mW] | 200 | 150 |
| Zener Voltage V Z (Typ.)[V] | - | 13.0 |
| Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 12.91 | 12.91 |
| Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 13.49 | 13.49 |
| I Z @ V Z [mA] | 5 | 5 |
| Tj[?] | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | - | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | - | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
| Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Parameter anzeigen/verbergen
X