ROHM Product Detail
 
								
									
										Für neue Designs nicht empfohlen
									
								
								
				
							
						BR25H128F-2C
Automobilbau 125℃ Betriebs-SPI-BUS 128 kbit (16Kx8 Bit) EEPROM
						
						
							
								Für neue Designs nicht empfohlen
							
						
						
						
						BR25H128F-2C
						
						Automobilbau 125℃ Betriebs-SPI-BUS 128 kbit (16Kx8 Bit) EEPROM
						 
						
						
					
				
			
		
			
				Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Produktdetails
Ersatzprodukt für BR25H128F-2C
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR25H128F-2CE2 | BR25H128FJ-5ACE2 | 
| Similar Level | - | Same Pinout | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | 
| Package | SOP8 | SOP-J8 | 
| Unit Quantity | 2500 | 2500 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Series | BR25H-2C | BR25H-5AC | 
| I/F | SPI BUS | SPI BUS | 
| Density [bit] | 128K | 128K | 
| Vcc (Min.) [V] | 2.5 | 1.7 | 
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 125 | 125 | 
| Package Size [mm] | 5.0x6.2 (t=1.71) | 4.9x6.0 (t=1.65) | 
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 10M | 20M | 
| Write Cycle (Max.)[ms] | 4.0 | 3.5 | 
| Bit Format [Word x Bit] | 16K x 8 | 16K x 8 | 
| Circuit Current (Max.)[mA] | 5.5 | 8.0 | 
| Standby Current (Max.)[µA] | 10.0 | 10.0 | 
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 | 
| Data Retention (Max.)[Year] | 100 | 100 | 
| Common Standard | AEC-Q100 (Automotive Grade) | AEC-Q100 (Automotive Grade) | 
 
									
		Parameter anzeigen/verbergen
		
		
	
		X