Für neue Designs nicht empfohlen
BR24L04FVM-W
I²C BUS 4 kbit (512x8 Bit), EEPROM
Für neue Designs nicht empfohlen
BR24L04FVM-W
I²C BUS 4 kbit (512x8 Bit), EEPROM
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für BR24L04FVM-W
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BR24L04FVM-WTR | BR24G04FVM-3GTTR |
Similar Level | - | Same Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | MSOP8 | MSOP8 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Series | BR24L-W | BR24G-3 |
I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
Density [bit] | 4K | 4K |
Vcc (Min.) [V] | 1.8 | 1.6 |
Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 2.9x4 (t=0.9) | 2.9x4 (t=0.9) |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 400k |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
Additional Feature | - | Cu wire bonding. |
Bit Format [Word x Bit] | 512 x 8 | 512 x 8 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 2.0 |
Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.0 |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 40 |

Parameter anzeigen/verbergen
X