ROHM Product Detail
Letztmalig zu kaufen
BR24T128FV-W
I²C BUS 128 kbit (16384x8 Bit), EEPROM
Letztmalig zu kaufen
BR24T128FV-W
I²C BUS 128 kbit (16384x8 Bit), EEPROM
Die Einstellung von Produkten (EOL) wurde angekündigt.
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für BR24T128FV-W
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24T128FV-WE2 | BR24G128FVT-5E2 |
| Similar Level | - | Same Pinout |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
| Package | SSOP-B8 | TSSOP-B8 |
| Unit Quantity | 2500 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Series | BR24T-W | BR24G-5 |
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
| Density [bit] | 128K | 128K |
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.6 |
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
| Package Size [mm] | 3.0x6.4 (t=1.35) | 3.0x6.4 (t=1.2) |
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
| Bit Format [Word x Bit] | 16K x 8 | 16K x 8 |
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.5 | 2.0 |
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |
Parameter anzeigen/verbergen
X