ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
EMG11
NPN+NPN-Digitaltransistor (mit integrierten Widerständen)
Für neue Designs nicht empfohlen
EMG11
NPN+NPN-Digitaltransistor (mit integrierten Widerständen)
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für EMG11
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | EMG11T2R | UMH25NFHATN |
| Similar Level | - | Similar Specification |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
| Package | EMT5 | UMT6 |
| Unit Quantity | 8000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 8000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-553 | SOT-363 |
| Package Size [mm] | 1.6x1.6 (t=0.55) | 2.1x2.0 (t=1.0) |
| Number of terminal | 5 | 6 |
| Polarity | NPN+NPN | NPN+NPN |
| Supply voltage VCC 1 [V] | 50.0 | 50.0 |
| Collector current Io (Ic) [A] | 0.1 | 0.1 |
| Input resistance R1 1 [kO] | 2.2 | 4.7 |
| Emitter base Resistance R2 1 [kO] | 47.0 | 47.0 |
| Supply voltage VCC 2 [V] | 50.0 | 50.0 |
| Collector current IC 2 [A] | 0.1 | 0.1 |
| Input resistance R1 2 [kO] | 2.2 | 4.7 |
| Emitter base Resistance R2 2 [kO] | 47.0 | 47.0 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 0.15 | 0.15 |
| GI hFE | - | 80 or more |
| Equivalent (Single Part) | DTC123J / DTC123J | DTC143Z / DTC143Z |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
| JEITA Package | SC-107BB | SC-88 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 |
| Common Standard | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Parameter anzeigen/verbergen
X