Für neue Designs nicht empfohlen
BA10358FV
Standard-Operationsverstärker mit Masseerkennung
Für neue Designs nicht empfohlen
BA10358FV
Standard-Operationsverstärker mit Masseerkennung
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für BA10358FV
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BA10358FV-E2 | LM358FV-GE2 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | SSOP-B8 | SSOP-B8 |
Unit Quantity | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
I/O | Ground Sense | Ground Sense |
Channel | 2 | 2 |
Power Supply (Min.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | 3.0 | 3.0 |
Power Supply (Max.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | 32.0 | 32.0 |
Input Voltage Range [V] | VEE to VCC-1.5 | 0 to VCC-1.5 |
Output Voltage Range [V] | VEE to VCC-1.5 | VSS+0.005 to VDD-1.5 |
Circuit Current (Typ.) [mA/ch] | 0.35 | 0.3 |
Input Offset Voltage (Max.) [mV] | 7.0 | 4.5 |
Input Bias Current (Typ.) [nA] | 45.0 | 20.0 |
Slew Rate (Typ.) [V/µs] | 0.2 | 0.3 |
Equivalent input noise voltage (Typ.) [nV/vHz] | - | 40.0 |
GBW (Typ.) [MHz] | 0.5 | 0.8 |
Voltage gain (Typ.) [dB] | 100.0 | 100.0 |
Output current (Typ.) [mA] | 20.0 | 30.0 |
CMRR (Typ.) [dB] | 80.0 | 80.0 |
PSRR (Typ.) [dB] | 100.0 | 100.0 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 3x6.4 (t=1.35) | 3x6.4 (t=1.35) |

Parameter anzeigen/verbergen
X