ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
RFN5BM6S
Superschnelle Diode mit kurzer Erholungszeit
Für neue Designs nicht empfohlen
RFN5BM6S
Superschnelle Diode mit kurzer Erholungszeit
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RFN5BM6S
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RFN5BM6STL | RFN5BM6SFHTL | RFN5BGE6STL |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
Package | TO-252M | TO-252M | TO-252GE |
Unit Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) |
Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.4) |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 | SC-63 |
Configuration | Single | Single | Single |
Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
VRM[V] | 600 | 600 | 600 |
Reverse Voltage VR[V] | 600 | 600 | 600 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 600 | 600 | 600 |
trr(Max.)[ns] | 50 | 50 | 50 |
IF @ trr [mA] | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
IR @ trr [A] | 1.0 | - | 1.0 |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - |
Referenzdesign / Anwendungsevaluierungskit
-
- Evaluation Board - BM2P121X-EVK-001
Non-Isolation Buck Converter PWM method Output 9 W 12 V
-
- Evaluation Board - BM2P141X-EVK-001
Non-Isolation Buck Converter PWM method Output 10 W 14 V
-
- Evaluation Board - BM2P151X-EVK-001
Non-Isolation Buck Converter PWM method Output 12 W 15 V

Parameter anzeigen/verbergen
X