ROHM Product Detail
Letztmalig zu kaufen
RN141G
PIN-Diode
Letztmalig zu kaufen
RN141G
PIN-Diode
Die Einstellung von Produkten (EOL) wurde angekündigt.
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RN141G
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RN141GT2R | RN141CMT2R |
| Similar Level | - | Similar Specification |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
| Package | VMD2 | VMN2M |
| Unit Quantity | 8000 | 8000 |
| Minimum Packing Quantity | 8000 | 8000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOD-723 | SOD-923 |
| Package Size [mm] | 1.4x0.6 (t=0.55) | 1.0x0.6 (t=0.4) |
| JEITA Package | SC-104A | - |
| Configuration | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 |
| Reverse Voltage VR[V] | 50 | 50 |
| IF[mA] | 100.0 | 100.0 |
| Tj[?] | 150 | 150 |
| Ct[pF] | 0.8 | 0.8 |
| VR @ Ct [V] | 1 | 1 |
| f @ Ct [MHz] | 1 | 1 |
| rF[O] | 2.0 | 2.0 |
| IF @ rF [mA] | 3 | 3 |
| f @ rF [MHz] | 100 | 100 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Parameter anzeigen/verbergen
X