ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
BAT54HM
Schottky Barrier Diode in SOT-23 Package
Für neue Designs nicht empfohlen
BAT54HM
Schottky Barrier Diode in SOT-23 Package
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für BAT54HM
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BAT54HMT116 | BAT54HYT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | SSD3 | SSD3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 30 | 30 |
Reverse Voltage VR [V] | 30 | 30 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.2 | 0.2 |
IFSM [A] | 0.6 | 0.6 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.8 | 0.8 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.1 | 0.1 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.002 | 0.002 |
VR @ Reverse Current[V] | 25 | 25 |
Tj[?] | - | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |

Parameter anzeigen/verbergen
X