ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
RB751CS-40
Schottky Barrier Diode
Für neue Designs nicht empfohlen
RB751CS-40
Schottky Barrier Diode
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RB751CS-40
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RB751CS-40T2RA | RB751CM-40T2R |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | VMN2 | VMN2M |
| Unit Quantity | 8000 | 8000 |
| Minimum Packing Quantity | 8000 | 8000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOD-923 | SOD-923 |
| Package Size [mm] | 1.0x0.6 (t=0.4) | 1.0x0.6 (t=0.4) |
| Configuration | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 |
| VRM [V] | 40 | 40 |
| Reverse Voltage VR [V] | 30 | 30 |
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.03 | 0.03 |
| IFSM [A] | 0.2 | 0.2 |
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.37 | 0.37 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 0.001 | 0.001 |
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 5.0E-4 | 5.0E-4 |
| VR @ Reverse Current[V] | 30 | 30 |
| Tj[?] | 125 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 125 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Parameter anzeigen/verbergen
X