ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
RSX058BM2S
SBD, 200V 3A, TO-252, sehr niedriger IR
Für neue Designs nicht empfohlen
RSX058BM2S
SBD, 200V 3A, TO-252, sehr niedriger IR
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RSX058BM2S
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RSX058BM2STL | RSX058BM2SFHTL | RSX058BM2SFHHTL |
Similar Level | - | Different Grade | Different Grade |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
Package | TO-252 | TO-252 | TO-252M |
Unit Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) |
Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 | SC-63 |
Configuration | Single | Single | Single |
Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
VRM [V] | 200 | 200 | 200 |
Reverse Voltage VR [V] | 200 | 200 | 200 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
IFSM [A] | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
IF @ Forward Voltage [A] | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 2.0E-4 | 2.0E-4 | 2.0E-4 |
VR @ Reverse Current[V] | 200 | 200 | 200 |
Tj[?] | 175 | 175 | 175 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 175 | 175 | 175 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Ähnliche Produkte
Different Grade

Parameter anzeigen/verbergen
X