ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
BAV99HM
Schaltdiode (Hochgeschwindigkeitsschaltungen)
Für neue Designs nicht empfohlen
BAV99HM
Schaltdiode (Hochgeschwindigkeitsschaltungen)
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für BAV99HM
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BAV99HMT116 | BAV99HYT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | SSD3 | SSD3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
Configuration | Series Connection | Series Connection |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM[V] | 100 | 100 |
Reverse Voltage VR[V] | 80 | 80 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.215 | 0.215 |
IFM[A] | 0.5 | 0.5 |
IFSM [A] | - | 4.0 |
Forward Voltage VF[V] | 1.25 | 1.25 |
IF @ Forward Voltage [mA] | 150.0 | 150.0 |
Reverse Current IR[µA] | 0.1 | 0.1 |
VR @ Reverse Current [V] | 80 | 80 |
trr[ns] | - | 4 |
IF @ trr [mA] | - | 10.0 |
Tj[?] | - | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -65 | -65 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |

Parameter anzeigen/verbergen
X