ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
RSA12M
ESD protection Devices(TVS)
Für neue Designs nicht empfohlen
RSA12M
ESD protection Devices(TVS)
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RSA12M
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | RSA12MGTR | SMF12VTR | SMF12VTFTR |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
Package | PMDU | PMDU | PMDU |
Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOD-123FL | SOD-123FL | SOD-123FL |
Package Size [mm] | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-109B | SC-109B | SC-109B |
Configuration | - | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
Power Dissipation (P D )[mW] | 700 | 1000 | 1000 |
Zener Voltage V Z (Typ.)[V] | 12.0 | - | - |
Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 13.3 | - | - |
Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 14.7 | - | - |
I Z @ V Z [mA] | 1 | - | - |
Peak Pulse Power (tp=10x1000µ) [W] | 200 | - | - |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -65 | -65 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

Parameter anzeigen/verbergen
X