ROHM Product Detail
Letztmalig zu kaufen
RSR030N06FRA
Nch-Leistungs-MOSFET 60 V 3 A
Letztmalig zu kaufen
RSR030N06FRA
Nch-Leistungs-MOSFET 60 V 3 A
Die Einstellung von Produkten (EOL) wurde angekündigt.
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RSR030N06FRA
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RSR030N06FRATL | RSR030N06HZGTL |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | TSMT3 | TSMT3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-346T | SOT-346T |
Package Size [mm] | 2.8x2.9 (t=1.0) | 2.8x2.9 (t=1.0) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch |
V DSS [V] | 60 | 60 |
I D [A] | 3.0 | 3.0 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.075 | 0.075 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.07 | 0.07 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.06 | 0.06 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.075 | 0.075 |
Drive Voltage [V] | 4.0 | 4.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 1.0 | 1.0 |
Q g (Typ)[nC] | 5.0 | 5.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-96 | SC-96 |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

Parameter anzeigen/verbergen
X