ROHM Product Detail
Letztmalig zu kaufen
RW1A013ZP
1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET
Letztmalig zu kaufen
RW1A013ZP
1,5 V Antriebs-Pch-MOSFET
Die Einstellung von Produkten (EOL) wurde angekündigt.
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RW1A013ZP
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | RW1A013ZPT2R | RV5A040APTCR1 | RV2C014BCT2CL |
| Similar Level | - | Same Pinout | Similar Specification |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended | Active |
| Package | WEMT6 | DFN1616-6 | VML1006 |
| Unit Quantity | 8000 | 3000 | 8000 |
| Minimum Packing Quantity | 8000 | 3000 | 8000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-563T | DFN1616-6 | DFN1006-3 |
| Package Size [mm] | 1.6x1.6 (t=0.65) | 1.6x1.6 (t=0.8) | 1.0x0.6 (t=0.4) |
| Number of terminal | 6 | 8 | 3 |
| Polarity | Pch | Pch | Pch |
| V DSS [V] | -12 | -12 | -20 |
| I D [A] | -1.3 | -4.0 | -1.4 |
| R DS(on) (Typ) @1.5V[O] | 0.53 | 0.09 | - |
| R DS(on) (Typ) @1.8V[O] | - | 0.075 | 0.37 |
| R DS(on) (Typ) @2.5V[O] | 0.28 | 0.055 | 0.28 |
| R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.19 | 0.044 | 0.22 |
| R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.53 | 0.09 | 0.37 |
| Drive Voltage [V] | -1.5 | -1.5 | 1.8 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 0.7 | 1.5 | 0.6 |
| Q g (Typ)[nC] | 2.4 | 16.0 | - |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| JEITA Package | SC-120 | - | SC-101 |
| Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 | 150 |
Parameter anzeigen/verbergen
X