ROHM Product Detail
 
								
									
										Letztmalig zu kaufen
									
								
								
				
							
						BD49E53G
Standard-Spannungsdetektoren
						
						
							
								Letztmalig zu kaufen
							
						
						
						
						BD49E53G
						
						Standard-Spannungsdetektoren
						 
						
						
					
				
			
		
			
				Die Einstellung von Produkten (EOL) wurde angekündigt.
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Produktdetails
Ersatzprodukt für BD49E53G
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BD49E53G-TR | BD5250G-1TR | 
| Similar Level | - | Same Package | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended | 
| Package | SSOP5 | SSOP5 | 
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 5.3 | 5.0 | 
| VDET Precision [%] | ±1 | ±0.9 | 
| Reset Active Voltage Range [V] | 0.95 to 10 | 0.8 to 6 | 
| Output Types | CMOS | Open drain | 
| Reset Delay Timer | No | Adjustable Delay | 
| Reset Active State | Low | Low | 
| Manual Reset | No | No | 
| Watchdog Timer | No | No | 
| Auto Motive | No | No | 
| Circuit Current (ON) [µA] | 0.60(Vs=4.8V) | 0.23 | 
| Circuit Current (OFF) [µA] | 0.85(Vs=4.8V) | 0.27 | 
| Hysteresis Voltage [V] | Vs x 0.05 | VDET x 0.05 | 
| L Output Current (LowVol) [mA] | 0.4 | 1 | 
| L Output Current (HighVol) [mA] | 2 | 2 | 
| Additional Feature | Cu wire bonding. | - | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 105 | 85 | 
| Package Size [mm] | 2.9x2.8 (t=1.25) | 2.9x2.8 (t=1.25) | 
 
									
		Parameter anzeigen/verbergen
		
		
	
		X