ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
2SCR553PFRA
NPN-Treibertransistor (entspricht AEC-Q101)
Für neue Designs nicht empfohlen
2SCR553PFRA
NPN-Treibertransistor (entspricht AEC-Q101)
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für 2SCR553PFRA
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | 2SCR553PFRAT100 | 2SCR553P5T100 | 2SCR553PHZGT100 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
| Package | MPT3 | MPT3 | MPT3 |
| Unit Quantity | 1000 | 1000 | 1000 |
| Minimum Packing Quantity | 1000 | 1000 | 1000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | TO-243 (SOT-89) | TO-243 (SOT-89) | TO-243 (SOT-89) |
| Package Size [mm] | 4.0x4.5 (t=1.7) | 4.0x4.5 (t=1.7) | 4.0x4.5 (t=1.7) |
| Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
| Polarity | NPN | NPN | NPN |
| Collector Power dissipation PC [W] | 0.5 | - | 0.5 |
| Collector-Emitter voltage VCEO1 [V] | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Collector current Ic [A] | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| hFE | 180 to 450 | 180 to 450 | 180 to 450 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| JEITA Package | SC-62 | SC-62 | SC-62 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
| Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Parameter anzeigen/verbergen
X