ROHM Product Detail
Für neue Designs nicht empfohlen
DTC114EUA
NPN-Digitaltransistor (mit integrierten Widerständen)
Für neue Designs nicht empfohlen
DTC114EUA
NPN-Digitaltransistor (mit integrierten Widerständen)
Produkte, die nicht für neue Designs verwendet werden können (Nicht empfohlen für Designabweichungen).
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für DTC114EUA
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | DTC114EUAT106 | DTC114EU3T106 | DTC114EU3HZGT106 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
| Package | UMT3 | UMT3 | UMT3 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 |
| Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) |
| Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
| Polarity | NPN | NPN | NPN |
| Supply voltage VCC 1 [V] | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Collector current Io (Ic) [A] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Input resistance R1 1 [kO] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Emitter base Resistance R2 1 [kO] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| GI hFE | 30 to | 30 to | 30 to |
| Output Current [A] | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| JEITA Package | SC-70 | SC-70 | SC-70 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
| Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Parameter anzeigen/verbergen
X