ROHM Product Detail
Letztmalig zu kaufen
RSD175N10
4 V Antriebs-Nch-MOSFET
Letztmalig zu kaufen
RSD175N10
4 V Antriebs-Nch-MOSFET
Die Einstellung von Produkten (EOL) wurde angekündigt.
×
Produktdetails
Ersatzprodukt für RSD175N10
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RSD175N10TL | RD3P175SNTL1 |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | CPT3 | TO-252 (TL1) |
Unit Quantity | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-252 (DPAK) | TO-252 (DPAK) |
Package Size [mm] | 9.5x6.5 (t=2.5) | 9.9x6.6 (t=2.4) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch |
V DSS [V] | 100 | 100 |
I D [A] | 17.5 | 17.5 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.085 | 0.085 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.08 | 0.08 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.075 | 0.075 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.085 | 0.085 |
Drive Voltage [V] | 4.0 | 4.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 20.0 | 20.0 |
Q g (Typ)[nC] | 24.0 | 24.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |

Produktvideo & Katalog
Loading...
Produktvideo-Übersicht

Low ON-Resistance Nch Power MOSFETs RS6/RH6 Series
2023-05-15 00:00:00.0
( 2:09 )
These products utilize ROHM’s latest generation fine element structure that significantly reduces ON resistance per unit area.
These products utilize ROHM’s latest generation fine element structure that significantly reduces ON resistance per unit area.
Parameter anzeigen/verbergen
X